Размер товара
Карманные спецификации | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | ||||||||||||
Емкость инструмента | 40T/60T | ||||||||||||
Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 75/150 | ||||||||||||
Макс. Вес инструмента (кг) | 8 | ||||||||||||
Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 1.3 | ||||||||||||
Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.25 | ||||||||||||
Режим управления инструментом | Случайный | ||||||||||||
Выбор смены инструмента | Роликовый кулачок |
Параметры продукта
Никто